頭五位全球最富有的人
1)Mexico Telco Tycoon - Carlos Slim Helu & Family USD$53.5Billion
2) Microsoft Big Guy - William Gate III USD USD$53Billion
3) Legendary Investor - Warren Buffett USD$47Billion
4) India Oil Tycoon - Mukesh Ambani USD$29Billion
5) India Steel Tycoon - Lakshmi Mittal USD$28.7Billion
估計淨資產前一百位
Rank | 中文名 | 姓 名 | 國籍 | 年齡 | 資產淨值 (美金) | 公司 |
1 | Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 70 | 535億 | ||
2 | William Gates III | 美國 | 54 | 530億 | ||
3 | Warren Buffett | 美國 | 79 | 470億 | ||
4 | Mukesh Ambani | 印度 | 52 | 290億 | ||
5 | Lakshmi Mittal | 印度 | 59 | 287億 | ||
6 | Lawrence Ellison | 美國 | 65 | 280億 | ||
7 | Bernard Arnault | 法國 | 61 | 275億 | ||
8 | Eike Batista | 巴西 | 53 | 270億 | 礦產、石油 | |
9 | Amancio Ortega | 西班牙 | 74 | 250億 | ||
10 | Karl Albrecht | 德國 | 90 | 235億 | ||
11 | Ingvar Kamprad & family | 瑞典 | 83 | 230億 | ||
12 | Christy Walton & family | 美國 | 55 | 225億 | ||
13 | Stefan Persson | 瑞典 | 62 | 224億 | ||
14 | Li Ka-shing | 香港 | 81 | 210億 | ||
15 | Jim Walton | 美國 | 62 | 207億 | ||
16 | Alice Walton | 美國 | 60 | 206億 | ||
17 | Liliane Bettencourt | 法國 | 87 | 200億 | ||
18 | S. Robson Walton | 美國 | 66 | 198億 | ||
19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙特阿拉伯 | 55 | 194億 | ||
20 | David Thomson & family | 加拿大 | 52 | 190億 | ||
21 | Michael Otto & family | 德國 | 66 | 187億 | ||
22 | Lee Shau Kee | 香港 | 82 | 185億 | ||
23 | Michael Bloomberg | 美國 | 68 | 180億 | ||
24 | Sergey Brin | 美國 | 36 | 175億 | ||
24 | Charles Koch | 美國 | 74 | 175億 | ||
24 | David Koch | 美國 | 69 | 175億 | ||
24 | Larry Page | 美國 | 37 | 175億 | ||
28 | Michele Ferrero & family | 意大利 | 83 | 170億 | ||
28 | Kwok family | 香港 | NA | 170億 | ||
28 | Azim Premji | 印度 | 64 | 170億 | ||
31 | Theo Albrecht | 德國 | 88 | 167億 | ||
32 | Vladimir Lisin | 俄羅斯 | 53 | 158億 | ||
33 | Steven Ballmer | 美國 | 54 | 145億 | ||
33 | Robert Kuok | 馬來西亞 | 86 | 145億 | ||
35 | George Soros | 美國 | 79 | 140億 | ||
36 | Anil Ambani | 印度 | 50 | 137億 | ||
37 | Paul Allen | 美國 | 57 | 135億 | ||
37 | Michael Dell | 美國 | 45 | 135億 | ||
39 | Mikhail Prokhorov | 俄羅斯 | 44 | 134億 | ||
40 | Birgit Rausing & family | 瑞典 | 86 | 130億 | ||
40 | Shashi & Ravi Ruia | 印度 | 66 | 130億 | ||
42 | Mikhail Fridman | 俄羅斯 | 45 | 127億 | ||
43 | Jeffrey Bezos | 美國 | 46 | 123億 | ||
44 | Savitri Jindal | Savitri Jindal | 印度 | 60 | 122億 | |
45 | Donald Bren | 美國 | 77 | 120億 | 美國房地產 | |
45 | Gerald Cavendish Grosvenor]] & family | 英國 | 58 | 120億 | 房地產 | |
45 | John Paulson | 美國 | 54 | 120億 | 對沖基金公司Paulson & Co | |
48 | Abigail Johnson | 美國 | 48 | 115億 | ||
48 | Jorge Paulo Lemann | Jorge Paulo Lemann | 巴西 | 70 | 115億 | |
50 | Roman Abramovich | 俄羅斯 | 43 | 112億 | ||
51 | Susanne Klatten | 德國 | 47 | 111億 | ||
52 | Iris Fontbona & family | 智利 | NA | 110億 | ||
52 | Forrest Mars Jr | 美國 | 78 | 110億 | ||
52 | Jacqueline Mars | 美國 | 70 | 110億 | ||
52 | John Mars | 美國 | 73 | 110億 | 瑪氏食品 | |
52 | Ronald Perelman | 美國 | 67 | 110億 | . 投資大亨 | |
57 | Oleg Deripaska | 俄羅斯 | 42 | 107億 | 俄羅斯鋁業公司 | |
58 | Vagit Alekperov | 俄羅斯 | 59 | 106億 | 盧克石油(OAO LUKOIL) | |
59 | Leonardo Del Vecchio | 意大利 | 74 | 105億 | Luxottica | |
59 | Carl Icahn | 美國 | 74 | 105億 | 投資 | |
61 | Vladimir Potanin | 俄羅斯 | 49 | 103億 | Norilsk Nickel | |
62 | Philip Knight | 美國 | 72 | 102億 | ||
63 | Ricardo Salinas Pliego & family | 墨西哥 | 54 | 101億 | 薩利納斯集團(Grupo Salinas) | |
64 | Mohammed Al Amoudi | 沙特阿拉伯 | 65 | 100億 | 能源 | |
64 | Ernesto Bertarelli & family | 瑞士 | 44 | 100億 | 默克雪蘭諾藥廠(Merck Serono) | |
64 | Anne Cox Chambers | 美國 | 90 | 100億 | Cox Enterprises | |
64 | George Kaiser | 美國 | 67 | 100億 | 石油、天然氣、銀行、房地產 | |
64 | Hans Rausing | 瑞典 | 84 | 100億 | 愛克林(Ecolean) | |
64 | Joseph Safra | Joseph Safra | 巴西 | 71 | 100億 | 銀行 |
70 | Alexei Mordashov | 俄羅斯 | 44 | 99億 | 謝韋爾鋼鐵公司(OAO Severstal) | |
71 | Viktor Rashnikov | 俄羅斯 | 61 | 98億 | 俄羅斯馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司(MMK) | |
72 | German Larrea Mota Velasco | German Larrea Mota Velasco & family | 墨西哥 | 56 | 97億 | 採礦 |
73 | Sheldon Adelson | 美國 | 76 | 93億 | 拉斯維加斯金沙集團 | |
74 | Silvio Berlusconi & family | 意大利 | 73 | 90億 | ||
74 | Dan Duncan | 美國 | 77 | 90億 | 油氣管道運營商 Enterprise Products Partners及Enterprise GP Holdings | |
74 | Kushal Pal Singh | 印度 | 78 | 90億 | DLF集團 | |
77 | Nasser Al-Kharafi & family | 科威特 | 66 | 87億 | M. A. Kharafi & Sons | |
77 | Francois Pinault & family | 法國 | 73 | 87億 | PPR集團 | |
79 | Dmitry Rybolovlev | 俄羅斯 | 43 | 86億 | 俄羅斯BPC鉀肥公司 | |
80 | Iskander Makhmudov | 俄羅斯 | 46 | 85億 | 烏拉爾礦業金屬集團(UGMK) | |
80 | James Simons | 美國 | 71 | 85億 | Renaissance Technologies | |
82 | Alberto Bailleres & family | 墨西哥 | 77 | 83億 | Penoles公司 | |
83 | German Khan | 俄羅斯 | 48 | 82億 | ||
84 | Eliodoro、Bernardo & Patricia Matte | Eliodoro、Bernardo & Patricia Matte | 智利 | 64 | 81億 | |
85 | Edward Johnson III | 美國 | 79 | 80億 | ||
86 | Kumar Birla | 印度 | 42 | 79億 | 貝拉集團 | |
87 | Sunil Mittal | 印度 | 52 | 78億 | Bharti Airtel | |
88 | John Fredriksen | Cyprus | 65 | 77億 | ||
89 | Serge Dassault & family | 法國 | 84 | 76億 | ||
89 | Petr Kellner | 捷克 | 45 | 76億 | PPF 集團保險 | |
89 | Ananda Krishnan | 馬來西亞 | 71 | 76億 | ||
89 | Tadashi Yanai & family | 日本 | 61 | 76億 | ||
93 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 沙特阿拉伯 | 51 | 75億 | ||
93 | Leonard Blavatnik | 英國 | 52 | 75億 | Access Industries | |
93 | David & Simon Reuben | David & Simon Reuben | 英國 | 67 | 75億 | 房地產 |
93 | Nobutada Saji & family | 日本 | 64 | 75億 | ||
93 | Alain Wertheimer& Gerard Wertheimer | 法國 | NA | 75億 | ||
93 | Vladimir Yevtushenkov | 俄羅斯 | 61 | 75億 | ||
99 | August von Finck | 德國 | 80 | 73億 | ||
100 | Lee Kun-Hee | 南韓 | 68 | 72億 |
0 意見:
Post a Comment