3X3魔術方塊的总变化数是:
真的是個不小的數目。
再尋找更多它的故事之后就喜歡上它了。
它真的是個不簡單的玩具。
魔術方塊的故事
魔術方塊,1974年由匈牙利建筑学教授和雕塑家鲁比克·艾尔内(Rubik Ernő)发明的机械益智玩具。最初的名称叫Magic Cube,之后才把名称改为Rubik's cube。
魔方在1980年代最为风靡,至今未衰。截至2009年一月,魔方在全世界已经售出了3亿5千多个了。
每一年,世界魔方協會(World Cube Association)會開辦一個世界級的魔術方塊比賽,并记录正式比赛的最佳成绩。
截至2009年12月25日的世界纪录有:-
项目 | 保持者 | 纪录 | 国籍 | 比赛 |
---|---|---|---|---|
竞速(单次) | Erik Akkersdijk | 7.08秒 | 荷兰 | Czech Open 2008 |
竞速(平均) | Tomasz Zolnowski | 10.07秒 | 波兰 | Polish Open 2009 |
盲拧 | 庄海燕 | 35.96秒 | 中国 | Beijing Summer Open 2009 |
单拧(单次) | Gunnar Krig | 13.80秒 | 瑞典 | Swedish Open 2009 |
单拧(平均) | Yumu Tabuchi | 16.90秒 | 日本 | World Championship 2009 |
脚拧(单次) | Anssi Vanhala | 36.72秒 | 芬兰 | Estonian Open 2009 |
脚拧(平均) | Anssi Vanhala | 42.08秒 | 芬兰 | Estonian Open 2009 |
最少步数 | Jimmy Coll | 22步 | 比利时 | Barcelona Open 2009 |
多个盲拧(旧) | Tim Habermaas | 2小时15分57秒复原24个 | 德国 | German Open 2008 |
多个盲拧(新) | 蒋彤 | 52分01秒复原15个 | 中国 | Beijing Summer Open 2009 |
小心你會慢慢的愛上它。^^